Tu jesteś: Strona główna » Poradnik dla inwestorów » Polskie hotele w liczbach

Polskie hotele w liczbach

Mimo intensywnego rozwoju, polska baza hotelarska nadal nie może porównywać się z krajami Europy Zachodniej, a nawet Europy Centralnej.
W Czechach na 10 tysięcy mieszkańców przypada 220 miejsc hotelowych, w Polsce jedynie 40. To porównanie przekonuje nawet największych sceptyków do inwestowania w budowę hoteli.         

 

Lp Województwo Rodzaj obiektu Kategoria Miejsca noclegowe Pokoje Obiekty
1 Dolnośląskie hotel * 1662 842 37
2 Dolnośląskie hotel ** 3585 1737 54
3 Dolnośląskie hotel *** 6326 3454 79
4 Dolnośląskie hotel **** 2394 1334 12
5 Dolnośląskie hotel ***** 1011 529 3
6 Kujawsko-Pomorskie hotel * 203 85 4
7 Kujawsko-Pomorskie hotel ** 1541 773 32
8 Kujawsko-Pomorskie hotel *** 2301 1667 35
9 Kujawsko-Pomorskie hotel **** 651 392 6
10 Lubelskie hotel * 99 56 2
11 Lubelskie hotel ** 783 453 9
12 Lubelskie hotel *** 1055 615 13
13 Lubelskie hotel **** 119 70 1
14 Lubuskie hotel * 855 465 12
15 Lubuskie hotel ** 1404 724 23
16 Lubuskie hotel *** 1007 540 15
17 Lubuskie hotel **** 253 138 2
18 Łódzkie hotel * 359 192 9
19 Łódzkie hotel ** 1490 1003 21
20 Łódzkie hotel *** 2688 1689 25
21 Łódzkie hotel **** 99 56 1
22 Małopolskie hotel * 941 452 17
23 Małopolskie hotel ** 4126 2025 62
24 Małopolskie hotel *** 8344 4417 109
25 Małopolskie hotel **** 2465 1311 19
26 Małopolskie hotel ***** 1412 878 7
27 Mazowieckie hotel 284 144 4
28 Mazowieckie hotel * 2674 1213 16
29 Mazowieckie hotel ** 4882 2757 57
30 Mazowieckie hotel *** 7714 4331 47
31 Mazowieckie hotel **** 2787 1604 8
32 Mazowieckie hotel ***** 4124 2599 9
33 Opolskie hotel * 319 152 5
34 Opolskie hotel ** 246 131 8
35 Opolskie hotel *** 722 433 12
36 Podkarpackie hotel * 379 195 8
37 Podkarpackie hotel ** 1145 595 29
38 Podkarpackie hotel *** 2112 1246 27
39 Podlaskie hotel ** 474 261 6
40 Podlaskie hotel *** 595 337 6
41 Podlaskie hotel **** 526 305 3
42 Pomorskie hotel * 542 262 14
43 Pomorskie hotel ** 3547 1745 49
44 Pomorskie hotel *** 4484 2260 39
45 Pomorskie hotel **** 749 435 5
46 Pomorskie hotel ***** 185 109 3
47 Śląskie hotel * 923 555 14
48 Śląskie hotel ** 3659 1946 42
49 Śląskie hotel *** 3704 2070 44
50 Śląskie hotel **** 1055 496 7
51 Śląskie hotel ***** 622 309 3
52 Świętokrzyskie hotel * 370 191 7
53 Świętokrzyskie hotel ** 976 511 19
54 Świętokrzyskie hotel *** 1348 849 15
55 Warmińsko-Mazurskie hotel * 290 130 7
56 Warmińsko-Mazurskie hotel ** 2332 1217 37
57 Warmińsko-Mazurskie hotel *** 4705 2360 31
58 Warmińsko-Mazurskie hotel **** 623 327 4
59 Wielkopolskie hotel 108 54 1
60 Wielkopolskie hotel * 1331 662 35
61 Wielkopolskie hotel ** 3994 2330 77
62 Wielkopolskie hotel *** 4083 2419 67
63 Wielkopolskie hotel **** 1018 546 10
64 Wielkopolskie hotel ***** 246 181 1
65 Zachodniopomorskie hotel * 1359 714 16
66 Zachodniopomorskie hotel ** 2006 969 26
67 Zachodniopomorskie hotel *** 3760 1930 31
68 Zachodniopomorskie hotel **** 1825 963 8
 

 

W ostatnich latach baza hotelowa najbardziej dynamicznie rozwijała się w województwach:

  • mazowieckim,
  • dolnośląskim,
  • małopolskim,
  • wielkopolskim.


Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się także województwa: świętokrzyskie i łódzkie. (Dane z marca 2007)

 

Tekst pochodzi z Artykułu L.Szwaby 'Czy baza turystyczna potrzebuje kategoryzacji ?'